العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 449.75 مليون$ | 70,373.90 -- | +2.04% |
2 ETH/USDT 356.14 مليون$ | 2,078.19 -- | +1.36% |
3 SOL/USDT 73.34 مليون$ | 86.17 -- | -1.02% |
4 DOGE/USDT 45.05 مليون$ | 0.095 -- | -2.36% |
5 XRP/USDT 36.06 مليون$ | 1.41 -- | -0.15% |
6 PI/USDT 2.01 مليون$ | 0.14 -- | -0.28% |
7 XAUT/USDT 12.09 مليون$ | 4,961.90 -- | +0.88% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT 975.11 ألف$ | 0.00042 -- | +19.09% |
2 ASTER/USDT 7.61 مليون$ | 0.63 -- | +16.60% |
3 PRCL/USDT 1.49 مليون$ | 0.016 -- | +12.53% |
4 KITE/USDT 2.77 مليون$ | 0.16 -- | +8.43% |
5 PARTI/USDT 968.47 ألف$ | 0.10 -- | +8.35% |
6 ORBS/USDT 164.10 ألف$ | 0.0081 -- | +8.06% |
7 ZIL/USDT 1.35 مليون$ | 0.0045 -- | +7.97% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MAGIC/USDT 704.87 ألف$ | 0.067 -- | -11.64% |
2 S/USDT 251.50 ألف$ | 0.041 -- | -10.30% |
3 SPACE/USDT 2.41 مليون$ | 0.0046 -- | -9.77% |
4 OL/USDT 147.95 ألف$ | 0.012 -- | -9.67% |
5 ZEUS/USDT 273.12 ألف$ | 0.010 -- | -9.58% |
6 AXS/USDT 1.11 مليون$ | 1.25 -- | -8.19% |
7 EIGEN/USDT 284.86 ألف$ | 0.20 -- | -8.13% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 3.90 مليون$ | -- | 0.028 -7.48% |
2 USAT/USDT 17.19 ألف$ | -- | 1.00 -0.01% |
3 SENT/USDT 108.97 مليون$ | -- | 0.027 -4.40% |
4 SPACE/USDT 2.41 مليون$ | -- | 0.0046 -9.77% |
5 LIT/USDT 2.66 مليون$ | -- | 1.63 +0.86% |
6 FOGO/USDT 1.01 مليون$ | -- | 0.023 -3.01% |
7 BREV/USDT 4.59 مليون$ | -- | 0.15 +3.11% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 449.75 مليون$ | 1.40 ترليون$ | 70,373.90 +2.04% |
2 ETH/USDT 356.14 مليون$ | 250.93 مليار$ | 2,078.19 +1.36% |
3 BNB/USDT 8.24 مليون$ | 86.39 مليار$ | 634.10 -1.43% |
4 XRP/USDT 36.06 مليون$ | 86.16 مليار$ | 1.41 -0.15% |
5 USDC/USDT 36.27 مليون$ | 72.76 مليار$ | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT 73.34 مليون$ | 48.81 مليار$ | 86.17 -1.02% |
7 TRX/USDT 9.01 مليون$ | 26.41 مليار$ | 0.27 +1.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 449.75 مليون$ | 449.75 مليون$ | 70,373.90 +2.04% |
2 ETH/USDT 356.14 مليون$ | 356.14 مليون$ | 2,078.40 +1.37% |
3 SENT/USDT 108.97 مليون$ | 108.97 مليون$ | 0.027 -4.40% |
4 SOL/USDT 73.34 مليون$ | 73.34 مليون$ | 86.18 -1.01% |
5 DOGE/USDT 45.05 مليون$ | 45.05 مليون$ | 0.095 -2.36% |
6 USDC/USDT 36.27 مليون$ | 36.27 مليون$ | 1.00 -0.02% |
7 XRP/USDT 36.06 مليون$ | 36.06 مليون$ | 1.41 -0.15% |