Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €99.15M | -- | 0.022 -6.06% |
2 AI/USDT €176.58M | -- | 0.032 +7.54% |
3 PROS/USDT €726.18K | -- | 0.61 +1.19% |
4 EDGE/USDT €703.02K | -- | 1.19 -7.37% |
5 MEGA/USDT €1.57M | -- | 0.059 -2.48% |
6 RLUSD/USDT €6.97M | -- | 1.00 +0.03% |
7 GRASS/USDT €1.76M | -- | 0.47 +1.67% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More