Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $56,45 M | -- | 0,023 -1,84% |
2 AI/USDT $75,32 M | -- | 0,030 +3,82% |
3 PROS/USDT $475,68 k | -- | 0,61 -2,26% |
4 EDGE/USDT $533,15 k | -- | 1,28 -6,37% |
5 MEGA/USDT $1,30 M | -- | 0,060 -3,68% |
6 RLUSD/USDT $1,93 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $2,48 M | -- | 0,47 -2,26% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $267,36 M | $1,47 B | 73.708,20 -0,21% |
2 ETH/USDT $76,58 M | $243,11 mil M | 2013,02 -0,60% |
3 BNB/USDT $51,59 M | $97,54 mil M | 723,70 +4,79% |
4 XRP/USDT $15,53 M | $82,69 mil M | 1,33 -0,56% |
5 USDC/USDT $34,75 M | $75,93 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $22,08 M | $47,57 mil M | 82,17 -0,46% |
7 TRX/USDT $13,89 M | $33,05 mil M | 0,34 +0,56% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $267,36 M | $267,36 M | 73.708,20 -0,21% |
2 ETH/USDT $76,58 M | $76,58 M | 2013,02 -0,60% |
3 AI/USDT $75,32 M | $75,32 M | 0,030 +3,82% |
4 IRYS/USDT $56,45 M | $56,45 M | 0,023 -1,84% |
5 BNB/USDT $51,59 M | $51,59 M | 723,70 +4,79% |
6 HYPE/USDT $44,45 M | $44,45 M | 68,36 +1,45% |
7 XLM/USDT $36,91 M | $36,91 M | 0,25 -0,53% |