Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $919.40 k | 0.066 -- | -11.20 % |
2 MEMEFI/USDT $246.53 k | 0.00038 -- | -10.34 % |
3 LAT/USDT $376.72 k | 0.0015 -- | -10.29 % |
4 NAVX/USDT $36.81 k | 0.0089 -- | -8.27 % |
5 FOGO/USDT $1.35 M | 0.021 -- | -7.89 % |
6 XCH/USDT $174.78 k | 3.12 -- | -7.66 % |
7 2Z/USDT $117.99 k | 0.082 -- | -6.47 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $610.20 M | $1.40 B | 70,121.90 -1.19 % |
2 ETH/USDT $423.50 M | $256.43 mil M | 2,111.92 +0.66 % |
3 XRP/USDT $57.38 M | $87.99 mil M | 1.43 +0.37 % |
4 BNB/USDT $11.97 M | $87.25 mil M | 636.80 -0.72 % |
5 USDC/USDT $60.95 M | $72.88 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $107.27 M | $49.88 mil M | 87.07 -0.46 % |
7 TRX/USDT $8.66 M | $26.41 mil M | 0.27 -0.15 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $610.20 M | $610.20 M | 70,121.90 -1.19 % |
2 ETH/USDT $423.49 M | $423.49 M | 2,111.92 +0.66 % |
3 SENT/USDT $293.48 M | $293.48 M | 0.026 -5.83 % |
4 SOL/USDT $107.27 M | $107.27 M | 87.07 -0.46 % |
5 DOGE/USDT $65.75 M | $65.75 M | 0.095 -1.16 % |
6 USDC/USDT $60.95 M | $60.95 M | 1.00 +0.00 % |
7 XRP/USDT $57.38 M | $57.38 M | 1.43 +0.36 % |