Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $61,03 M | -- | 0,023 -4,08 % |
2 AI/USDT $82,86 M | -- | 0,030 +4,21 % |
3 PROS/USDT $505,04 k | -- | 0,60 -3,08 % |
4 EDGE/USDT $615,89 k | -- | 1,28 -6,61 % |
5 MEGA/USDT $1,17 M | -- | 0,061 -5,41 % |
6 RLUSD/USDT $1,32 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $2,43 M | -- | 0,46 -3,62 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $269,02 M | $1,47 Bn | 73 521,20 -0,48 % |
2 ETH/USDT $86,41 M | $241,49 Md | 2 000,01 -1,22 % |
3 BNB/USDT $50,26 M | $95,64 Md | 711,90 +0,30 % |
4 XRP/USDT $16,55 M | $82,33 Md | 1,32 -1,31 % |
5 USDC/USDT $34,81 M | $75,94 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $23,37 M | $47,19 Md | 81,57 -1,52 % |
7 TRX/USDT $13,07 M | $33,09 Md | 0,34 +0,26 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $269,02 M | $269,02 M | 73 521,20 -0,48 % |
2 ETH/USDT $86,41 M | $86,41 M | 2 000,01 -1,22 % |
3 AI/USDT $82,86 M | $82,86 M | 0,030 +4,21 % |
4 IRYS/USDT $61,03 M | $61,03 M | 0,023 -4,08 % |
5 BNB/USDT $50,26 M | $50,26 M | 711,90 +0,30 % |
6 HYPE/USDT $42,11 M | $42,11 M | 68,11 +1,99 % |
7 XLM/USDT $36,59 M | $36,59 M | 0,24 -1,48 % |