Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,91 M | 0,0014 -- | +27,97 % |
2 MON/USDT $6,12 M | 0,021 -- | +14,19 % |
3 MEME/USDT $1,44 M | 0,00061 -- | +14,19 % |
4 HMSTR/USDT $474,51 k | 0,00015 -- | +13,28 % |
5 ROBO/USDT $454,64 k | 0,020 -- | +11,96 % |
6 WLD/USDT $103,06 M | 0,55 -- | +10,43 % |
7 AERGO/USDT $537,18 k | 0,044 -- | +8,14 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $171,13 M | -- | 0,020 +1,04 % |
2 AI/USDT $1,90 M | -- | 0,028 +8,11 % |
3 PROS/USDT $1,09 M | -- | 0,60 +4,02 % |
4 EDGE/USDT $1,94 M | -- | 0,54 -11,07 % |
5 MEGA/USDT $1,14 M | -- | 0,050 -0,49 % |
6 RLUSD/USDT $2,56 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $2,83 M | -- | 0,36 -17,47 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $860,06 M | $1,26 Bn | 63 238,70 +1,44 % |
2 ETH/USDT $375,86 M | $210,65 Md | 1 747,63 +0,10 % |
3 BNB/USDT $13,83 M | $81,03 Md | 601,30 +0,08 % |
4 USDC/USDT $90,18 M | $75,67 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $36,16 M | $71,39 Md | 1,15 -0,91 % |
6 SOL/USDT $75,31 M | $39,49 Md | 68,32 +0,22 % |
7 TRX/USDT $22,30 M | $31,15 Md | 0,32 -0,61 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $860,06 M | $860,06 M | 63 238,70 +1,44 % |
2 ETH/USDT $375,86 M | $375,86 M | 1 747,63 +0,10 % |
3 IRYS/USDT $171,13 M | $171,13 M | 0,020 +1,04 % |
4 WLD/USDT $103,06 M | $103,06 M | 0,55 +10,45 % |
5 USDC/USDT $90,18 M | $90,18 M | 1,00 +0,01 % |
6 HYPE/USDT $85,96 M | $85,96 M | 65,72 -8,64 % |
7 SOL/USDT $75,31 M | $75,31 M | 68,32 +0,22 % |