📈 Market Today | 18/10/25
Top Memecoins (24h)
🟢 $TOSHI: $0.00071131 | +7.55%
🟢 $SNEK: $0.00299944 | +4.88%
🟢 $BONK: $0.000014177975 | +3.06%
🟢 $B: $0.1756 | +2.92%
🟢 $TURBO: $0.00250565 | +2.83%
🟢 $WIF: $0.5139 | +2.51%
🟢 $TRUMP: $5.9089 | +2.49%
🟢 $DOGE: $0.1871 | +2.45%
🟢 $PENGU: $0.0213 | +2.36%
🟢 $PEPE: $0.000006736810 | +2.34%
🟢 $USELESS: $0.3164 | +2.26%
🟢 $APE: $0.3866 | +2.22%
🟢 $SHIB: $0.000009815404 | +1.79%
🟢 $FARTCOIN: $0.3645 | +1.65%
🟢 $MOG: $0.000000434894 | +1.64%
🟢 $FLOKI: $0.000064682666 | +0.17%
🔴 $M: $1.9132 | -0.69%
🔴 $BRETT: $0.0260 | -2.26%
🔴 $CHEEMS: $0.000001412613 | -3.08%
🔴 $SPX: $0.9471 | -4.25%
3.107
0
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.

