Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €28,95 M | -- | 0,033 +4,91% |
2 PROS/USDT €106,75 M | -- | 0,63 -4,52% |
3 EDGE/USDT €513,08 mil | -- | 1,23 -9,30% |
4 MEGA/USDT €1,33 M | -- | 0,078 -7,83% |
5 RLUSD/USDT €11,31 M | -- | 1,00 -0,01% |
6 GRASS/USDT €2,14 M | -- | 0,45 +3,53% |
7 CHIP/USDT €536,82 mil | -- | 0,047 -2,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €362,34 M | €1,30 Bi | 75 484,00 -1,75% |
2 ETH/USDT €250,40 M | €214,41 mM | 2061,65 -2,79% |
3 BNB/USDT €5,44 M | €75,19 mM | 646,90 -1,84% |
4 XRP/USDT €30,45 M | €71,43 mM | 1,33 -1,15% |
5 USDC/USDT €53,66 M | €65,97 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €60,23 M | €41,92 mM | 84,06 -3,27% |
7 TRX/USDT €15,56 M | €29,36 mM | 0,35 -0,64% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €362,34 M | €362,34 M | 75 484,00 -1,75% |
2 ETH/USDT €250,40 M | €250,40 M | 2061,65 -2,79% |
3 PROS/USDT €106,75 M | €106,75 M | 0,63 -4,52% |
4 SOL/USDT €60,23 M | €60,23 M | 84,06 -3,27% |
5 USDC/USDT €53,66 M | €53,66 M | 1,00 +0,00% |
6 HYPE/USDT €47,23 M | €47,23 M | 56,73 -4,42% |
7 DOGE/USDT €46,00 M | €46,00 M | 0,10 -4,35% |