Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT €18,49 M | 2,56 -- | +44,78% |
2 ALLO/USDT €1,95 M | 0,079 -- | +15,96% |
3 RESOLV/USDT €705,31 mil | 0,070 -- | +15,46% |
4 SONIC/USDT €1,49 M | 0,060 -- | +13,89% |
5 BERA/USDT €3,86 M | 0,54 -- | +9,97% |
6 LINEA/USDT €1,84 M | 0,0033 -- | +8,85% |
7 WCT/USDT €1,53 M | 0,062 -- | +7,58% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €12,79 M | 0,018 -- | -27,47% |
2 LQTY/USDT €520,31 mil | 0,28 -- | -18,63% |
3 ZEUS/USDT €52,63 mil | 0,0090 -- | -10,58% |
4 KAITO/USDT €1,54 M | 0,29 -- | -9,77% |
5 UXLINK/USDT €245,35 mil | 0,0054 -- | -8,51% |
6 MERL/USDT €1,06 M | 0,048 -- | -7,86% |
7 ZBCN/USDT €375,31 mil | 0,0019 -- | -7,57% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €455,58 M | €1,12 Bi | 67 520,10 -2,19% |
2 ETH/USDT €311,32 M | €197,49 mM | 1966,41 -2,96% |
3 XRP/USDT €36,67 M | €69,75 mM | 1,37 -2,61% |
4 BNB/USDT €9,23 M | €67,87 mM | 597,00 -4,83% |
5 USDC/USDT €48,94 M | €61,59 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT €72,31 M | €38,56 mM | 81,65 -3,66% |
7 TRX/USDT €8,80 M | €21,83 mM | 0,27 -0,93% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €455,58 M | €455,58 M | 67 520,10 -2,19% |
2 ETH/USDT €311,32 M | €311,32 M | 1966,41 -2,96% |
3 SOL/USDT €72,31 M | €72,31 M | 81,65 -3,66% |
4 USDC/USDT €48,94 M | €48,94 M | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT €36,67 M | €36,67 M | 1,37 -2,61% |
6 XAUT/USDT €29,86 M | €29,86 M | 5031,00 +0,02% |
7 DOGE/USDT €28,18 M | €28,18 M | 0,090 -3,44% |