Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $61,03 млн | -- | 0,023 -4,08 % |
2 AI/USDT $82,86 млн | -- | 0,030 +4,21 % |
3 PROS/USDT $505,04 тыс. | -- | 0,60 -3,08 % |
4 EDGE/USDT $615,89 тыс. | -- | 1,28 -6,61 % |
5 MEGA/USDT $1,17 млн | -- | 0,061 -5,41 % |
6 RLUSD/USDT $1,32 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $2,43 млн | -- | 0,46 -3,62 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $269,02 млн | $1,47 трлн | 73 521,20 -0,48 % |
2 ETH/USDT $86,41 млн | $241,49 млрд | 2 000,01 -1,22 % |
3 BNB/USDT $50,26 млн | $95,64 млрд | 711,90 +0,30 % |
4 XRP/USDT $16,55 млн | $82,33 млрд | 1,32 -1,31 % |
5 USDC/USDT $34,81 млн | $75,94 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $23,37 млн | $47,19 млрд | 81,57 -1,52 % |
7 TRX/USDT $13,07 млн | $33,09 млрд | 0,34 +0,26 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $269,02 млн | $269,02 млн | 73 521,20 -0,48 % |
2 ETH/USDT $86,41 млн | $86,41 млн | 2 000,01 -1,22 % |
3 AI/USDT $82,86 млн | $82,86 млн | 0,030 +4,21 % |
4 IRYS/USDT $61,03 млн | $61,03 млн | 0,023 -4,08 % |
5 BNB/USDT $50,26 млн | $50,26 млн | 711,90 +0,30 % |
6 HYPE/USDT $42,11 млн | $42,11 млн | 68,11 +1,99 % |
7 XLM/USDT $36,59 млн | $36,59 млн | 0,24 -1,48 % |