Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,91 млн | 0,0014 -- | +27,97 % |
2 MON/USDT $6,12 млн | 0,021 -- | +14,19 % |
3 MEME/USDT $1,44 млн | 0,00061 -- | +14,19 % |
4 HMSTR/USDT $474,51 тыс. | 0,00015 -- | +13,28 % |
5 ROBO/USDT $454,64 тыс. | 0,020 -- | +11,96 % |
6 WLD/USDT $103,06 млн | 0,55 -- | +10,45 % |
7 AERGO/USDT $537,18 тыс. | 0,044 -- | +8,14 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $171,13 млн | -- | 0,020 +1,04 % |
2 AI/USDT $1,90 млн | -- | 0,028 +8,11 % |
3 PROS/USDT $1,09 млн | -- | 0,60 +4,02 % |
4 EDGE/USDT $1,94 млн | -- | 0,54 -11,07 % |
5 MEGA/USDT $1,14 млн | -- | 0,050 -0,49 % |
6 RLUSD/USDT $2,56 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $2,83 млн | -- | 0,36 -17,47 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $860,06 млн | $1,26 трлн | 63 238,70 +1,44 % |
2 ETH/USDT $375,86 млн | $210,65 млрд | 1 747,63 +0,10 % |
3 BNB/USDT $13,83 млн | $81,03 млрд | 601,30 +0,08 % |
4 USDC/USDT $90,18 млн | $75,67 млрд | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $36,16 млн | $71,39 млрд | 1,15 -0,91 % |
6 SOL/USDT $75,31 млн | $39,49 млрд | 68,32 +0,22 % |
7 TRX/USDT $22,30 млн | $31,15 млрд | 0,32 -0,61 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $860,06 млн | $860,06 млн | 63 238,70 +1,44 % |
2 ETH/USDT $375,86 млн | $375,86 млн | 1 747,63 +0,10 % |
3 IRYS/USDT $171,13 млн | $171,13 млн | 0,020 +1,04 % |
4 WLD/USDT $103,06 млн | $103,06 млн | 0,55 +10,45 % |
5 USDC/USDT $90,18 млн | $90,18 млн | 1,00 +0,01 % |
6 HYPE/USDT $85,96 млн | $85,96 млн | 65,72 -8,64 % |
7 SOL/USDT $75,31 млн | $75,31 млн | 68,32 +0,22 % |