Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $975,26 N | 0,00041 -- | +18,64% |
2 ASTER/USDT $7,61 Tr | 0,63 -- | +16,60% |
3 PRCL/USDT $1,49 Tr | 0,016 -- | +12,53% |
4 KITE/USDT $2,77 Tr | 0,16 -- | +8,43% |
5 PARTI/USDT $968,43 N | 0,10 -- | +8,35% |
6 ORBS/USDT $164,09 N | 0,0081 -- | +8,06% |
7 ZIL/USDT $1,35 Tr | 0,0045 -- | +7,97% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MAGIC/USDT $704,84 N | 0,067 -- | -11,64% |
2 S/USDT $252,17 N | 0,041 -- | -10,15% |
3 OL/USDT $147,94 N | 0,012 -- | -9,67% |
4 SPACE/USDT $2,41 Tr | 0,0047 -- | -9,60% |
5 ZEUS/USDT $273,11 N | 0,010 -- | -9,58% |
6 EIGEN/USDT $284,85 N | 0,20 -- | -8,13% |
7 AXS/USDT $1,11 Tr | 1,25 -- | -8,11% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,77 Tr | $449,77 Tr | 70.415,70 +2,10% |
2 ETH/USDT $356,13 Tr | $356,13 Tr | 2.080,20 +1,45% |
3 SENT/USDT $108,99 Tr | $108,99 Tr | 0,027 -4,26% |
4 SOL/USDT $73,36 Tr | $73,36 Tr | 86,27 -0,91% |
5 DOGE/USDT $45,13 Tr | $45,13 Tr | 0,095 -2,24% |
6 USDC/USDT $36,26 Tr | $36,26 Tr | 1,00 -0,02% |
7 XRP/USDT $36,08 Tr | $36,08 Tr | 1,41 -0,07% |