أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | 99.6711R$ | -0.22% | 15.30BR$ | 395.94KR$ | |
WRBY Warby Parker Inc. | 124.01R$ | +0.69% | 15.30BR$ | 1.72MR$ | |
TTAM Titan America SA | 82.9770R$ | +2.69% | 15.25BR$ | 479.53KR$ | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | 689.83R$ | +2.88% | 15.15BR$ | 124.78KR$ | |
PATK Patrick Industries Inc | 445.23R$ | -3.41% | 15.14BR$ | 403.32KR$ | |
SDRL Seadrill Limited | 236.66R$ | +1.55% | 15.13BR$ | 358.24KR$ | |
NTCT Netscout Systems Inc | 214.46R$ | -0.29% | 15.13BR$ | 991.32KR$ | |
BWLP BW LPG Limited | 103.86R$ | +1.01% | 15.13BR$ | 568.18KR$ | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 955.59R$ | +0.86% | 15.12BR$ | 227.21KR$ | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | 113.52R$ | -0.25% | 15.11BR$ | 483.44KR$ | |
QTWO Q2 Holdings Inc | 236.43R$ | +2.37% | 15.07BR$ | 567.67KR$ | |
BANC Banc of California, Inc. | 97.9676R$ | +3.36% | 15.07BR$ | 3.25MR$ | |
CPK Chesapeake Utilities | 615.36R$ | +0.33% | 15.05BR$ | 50.50KR$ | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | 14.4668R$ | -0.18% | 15.03BR$ | 997.88KR$ | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | 108.79R$ | +1.35% | 15.02BR$ | 551.64KR$ |
1786 - 1800 من 11220 نتائج
سعر السهم