أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | 23.6060€ | +2.30% | 1.98B€ | 76.29K€ | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 12.0436€ | +0.03% | 1.98B€ | 24.88K€ | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | 9.3632€ | +1.82% | 1.98B€ | 247.36K€ | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 18.8183€ | -0.96% | 1.97B€ | 247.02K€ | |
MH McGraw Hill, Inc. | 10.2432€ | +4.19% | 1.97B€ | 20.33K€ | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | 29.5934€ | +1.67% | 1.97B€ | 114.48K€ | |
TBBK The Bancorp Inc. | 46.0939€ | +3.07% | 1.97B€ | 17.23K€ | |
DCO Ducommun Incorporated | 128.67€ | +1.91% | 1.97B€ | 74.94K€ | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 11.4292€ | -0.61% | 1.97B€ | 248.46K€ | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | 12.0608€ | -8.78% | 1.96B€ | 7.60M€ | |
DRD DRDGOLD Ltd. | 22.0084€ | +1.22% | 1.96B€ | 27.99K€ | |
ABM ABM Industries, Inc. | 34.3081€ | +1.87% | 1.96B€ | 39.06K€ | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | 11.1052€ | +1.11% | 1.96B€ | 66.32K€ | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 6.5357€ | +0.07% | 1.96B€ | 198.46K€ | |
DAC Danaos Corporation | 111.23€ | +0.82% | 1.95B€ | 18.76K€ |
1981 - 1995 من 11220 نتائج
سعر السهم