أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LOT Lotus Technology Inc. American Depositary Shares | 1.2550$ | -3.46% | 893.27M$ | 61.31K$ | |
GLIBA Liberty Capital Corporation Series A GCI Group Common Stock | 21.1300$ | +3.07% | 890.28M$ | 41.67K$ | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | 10.1650$ | -0.64% | 889.89M$ | 110.85K$ | |
JANX Janux Therapeutics, Inc. Common Stock | 13.9500$ | +2.65% | 889.76M$ | 160.21K$ | |
LYTS LSI Industries Inc | 23.2600$ | +1.84% | 889.54M$ | 67.60K$ | |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 16.8790$ | +2.98% | 889.37M$ | 156.37K$ | |
NUTX Nutex Health Inc. Common Stock | 137.00$ | +3.14% | 888.44M$ | 39.68K$ | |
ANNX Annexon, Inc. Common Stock | 5.6450$ | +4.73% | 888.02M$ | 1.44M$ | |
QDEL QuidelOrtho Corporation Common Stock | 15.1060$ | +11.07% | 887.84M$ | 464.57K$ | |
SPIR Spire Global, Inc. | 21.4900$ | +12.87% | 884.17M$ | 767.40K$ | |
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. Ordinary Shares | 10.6500$ | +0.66% | 882.73M$ | 732.71K$ | |
SHEN Shenandoah Telecom Co | 16.0100$ | +1.39% | 882.38M$ | 58.84K$ | |
XNCR Xencor, Inc. | 11.9190$ | +4.37% | 880.80M$ | 166.26K$ | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | 5.7250$ | -0.61% | 880.57M$ | 240.79K$ | |
NEWP New Pacific Metals Corp. | 4.8450$ | +3.53% | 879.08M$ | 286.67K$ |
2746 - 2760 من 11220 نتائج
سعر السهم