أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VLRS CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V. | 7.9300$ | +1.54% | 729.33M$ | 879.27K$ | |
JBI Janus International Group, Inc. | 5.0600$ | -1.17% | 728.33M$ | 1.38M$ | |
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | 22.0400$ | -0.63% | 727.93M$ | 40.76K$ | |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 35.9700$ | -2.12% | 726.28M$ | 33.95K$ | |
NFGC New Found Gold Corp | 1.9100$ | -6.83% | 725.91M$ | 1.02M$ | |
OPFI OppFi Inc. | 7.9759$ | -4.59% | 724.98M$ | 950.93K$ | |
KELYB Kelly Services Inc | 19.7800$ | -6.17% | 723.89M$ | 10.69K$ | |
SLDB Solid Biosciences Inc. Common Stock | 6.8450$ | +4.03% | 722.62M$ | 918.23K$ | |
BLMN Bloomin' Brands, Inc. Common Stock | 7.5000$ | -3.97% | 722.58M$ | 1.25M$ | |
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares | 7.4400$ | -10.70% | 722.45M$ | 764.75K$ | |
FTK Flotek Industries, Inc. | 23.2000$ | -0.56% | 721.74M$ | 391.32K$ | |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 35.5300$ | -1.42% | 721.60M$ | 309.93K$ | |
VTS Vitesse Energy, Inc.. | 17.6500$ | -3.23% | 720.79M$ | 322.64K$ | |
BIT BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST | 12.5700$ | -0.55% | 719.56M$ | 292.64K$ | |
QNST QuinStreet, Inc. | 11.4000$ | -6.10% | 719.21M$ | 568.29K$ |
2896 - 2910 من 11220 نتائج
سعر السهم