أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | 26.1700$ | -3.96% | 697.56M$ | 317.20K$ | |
MNTN MNTN, Inc. | 9.7200$ | -6.72% | 697.10M$ | 1.05M$ | |
NABL N-able, Inc. | 3.7700$ | -9.59% | 696.99M$ | 988.67K$ | |
SABR Sabre Corporation | 1.8400$ | -2.13% | 695.75M$ | 4.20M$ | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 14.3700$ | -1.91% | 695.38M$ | 231.24K$ | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | 10.2500$ | +4.17% | 695.17M$ | 3.91M$ | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 19.9200$ | -1.97% | 694.25M$ | 306.01K$ | |
BALY Bally's Corporation | 13.1600$ | -2.66% | 694.09M$ | 42.60K$ | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | 26.3200$ | -0.64% | 694.00M$ | 382.13K$ | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | 10.3400$ | -2.54% | 693.08M$ | 109.66K$ | |
SHBI Shore Bancshares Inc | 19.9750$ | -4.20% | 691.19M$ | 145.02K$ | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | 11.2000$ | -1.41% | 690.80M$ | 1.20K$ | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 6.8400$ | -1.16% | 688.22M$ | 432.61K$ | |
VEL Velocity Financial, Inc. | 17.1300$ | -1.04% | 686.96M$ | 122.88K$ | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | 6.0750$ | -6.83% | 686.21M$ | 246.93K$ |
2941 - 2955 من 11220 نتائج
سعر السهم