أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVEC NVE Corp | 153.79A$ | -0.10% | 662.87MA$ | 857.70A$ | |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 20.1485A$ | -0.69% | 659.85MA$ | 65.64KA$ | |
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 15.9089A$ | +0.00% | 659.80MA$ | 344.03KA$ | |
VVR Invesco Senior Income Trust | 4.1976A$ | -0.33% | 659.03MA$ | 15.39A$ | |
EBS Emergent Biosolutions, Inc. | 11.0817A$ | -0.13% | 658.40MA$ | 179.09A$ | |
COFS CHOICEONE FINANCIAL | 42.6756A$ | -0.07% | 657.92MA$ | 114.73A$ | |
CRAN Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 14.0899A$ | +0.00% | 657.86MA$ | 173.50A$ | |
TOI The Oncology Institute, Inc. Common Stock | 5.9046A$ | -0.24% | 656.11MA$ | 1.71KA$ | |
JOUT Johnson Outdoors Inc | 62.3064A$ | -0.18% | 656.01MA$ | 75.55A$ | |
PKOH Park-Ohio Holdings Corp | 45.2711A$ | -0.08% | 655.95MA$ | 32.18A$ | |
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 49.2378A$ | -0.23% | 654.99MA$ | 166.50A$ | |
OCGN Ocugen, Inc. Common Stock | 1.8190A$ | +0.00% | 653.65MA$ | 42.09KA$ | |
GTEN Gores Holdings X, Inc. Class A ordinary shares | 14.4957A$ | +0.00% | 652.76MA$ | 34.98A$ | |
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 22.2193A$ | +1.47% | 652.71MA$ | 2.798A$ | |
CVGW Calavo Growers Inc | 36.4911A$ | -0.04% | 652.49MA$ | 1.22MA$ |
3271 - 3285 من 11220 نتائج
سعر السهم