أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 10.5300$ | +0.00% | 412.18M$ | 41.00$ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 12.8500$ | +0.31% | 412.06M$ | 10.19K$ | |
GTN Gray Media, Inc. | 3.8500$ | -4.23% | 411.98M$ | 1.20M$ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 4.5400$ | -6.39% | 410.34M$ | 492.42K$ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 9.7800$ | -10.70% | 409.95M$ | 292.37K$ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 15.8700$ | -3.82% | 409.92M$ | 97.16K$ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 9.1900$ | -1.39% | 408.93M$ | 516.63K$ | |
MEI Methode Electronics | 12.6500$ | +1.20% | 408.86M$ | 1.11M$ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 28.8000$ | -2.80% | 408.06M$ | 70.93K$ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.8550$ | -5.98% | 407.98M$ | 643.32K$ | |
WTBA West Bancorporation | 23.1950$ | -3.23% | 407.65M$ | 34.89K$ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 10.1700$ | -1.55% | 407.36M$ | 23.91K$ | |
VHI Valhi, Inc. | 14.0100$ | -2.64% | 407.26M$ | 13.89K$ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 17.6000$ | +1.03% | 407.24M$ | 6.97K$ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.9750$ | -1.61% | 406.51M$ | 385.68K$ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم