أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SAR SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | 19.3107€ | -2.01% | 315.54M€ | 110.62K€ | |
NNDM Nano Dimension Ltd. American Depositary Shares | 1.4132€ | -6.82% | 315.48M€ | 2.00M€ | |
ALTI AlTi Global, Inc. Class A Common Stock | 2.6713€ | -3.12% | 314.91M€ | 173.08K€ | |
ACCO Acco Brands Corporation | 3.3089€ | -1.03% | 314.81M€ | 422.55K€ | |
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 8.6859€ | -0.44% | 314.51M€ | 89.61€ | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 5.8811€ | -2.22% | 314.47M€ | 142.40K€ | |
SOPH SOPHiA GENETICS SA Ordinary Shares | 4.1189€ | -3.24% | 314.25M€ | 18.34K€ | |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. Common Stock | 13.6407€ | -5.72% | 314.10M€ | 23.01K€ | |
BRBI BRBI BR Partners S.A. ADSs | 11.4348€ | +3.35% | 313.94M€ | 759.15€ | |
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares | 4.2568€ | -2.37% | 313.93M€ | 116.03K€ | |
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. Class A Ordinary Share | 10.3921€ | -3.29% | 313.83M€ | 703.77K€ | |
LWAY Lifeway Foods Inc | 19.8406€ | +1.93% | 313.80M€ | 146.19K€ | |
HIX Western Asset High Income Fund II, Inc. | 3.3999€ | -1.11% | 312.78M€ | 368.91K€ | |
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 21.1030€ | +0.82% | 312.48M€ | 99.28K€ | |
LX LexinFintech Holdings Ltd. American Depositary Shares | 1.8914€ | -4.15% | 312.39M€ | 974.42K€ |
3526 - 3540 من 11220 نتائج
سعر السهم