أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 21.1455€ | +2.46% | 287.80M€ | 11.70K€ | |
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | 32.0728€ | +4.63% | 287.77M€ | 1.09K€ | |
UIS Unisys Corporation | 3.7616€ | +3.72% | 287.58M€ | 247.82K€ | |
FWRD Forward Air Corp | 8.5596€ | +3.00% | 287.54M€ | 105.18K€ | |
JOF JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND | 9.9579€ | -0.63% | 287.33M€ | 12.80K€ | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | 15.9247€ | +1.87% | 287.17M€ | 3.25K€ | |
STRT Strattec Security Corp | 67.5334€ | +0.49% | 287.15M€ | 20.05K€ | |
PERI Perion Network Ltd. | 7.0299€ | +1.62% | 286.96M€ | 428.67K€ | |
PPT Putnam Premier Income Trust | 2.9864€ | +0.14% | 286.63M€ | 12.82K€ | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | 5.6806€ | +0.61% | 286.57M€ | 51.31K€ | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 2.7561€ | -0.40% | 286.20M€ | 468.25K€ | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | 9.3503€ | -0.18% | 285.42M€ | 288.91K€ | |
BGS B&G Foods, Inc. | 3.4505€ | -0.12% | 285.29M€ | 617.90K€ | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | 3.6963€ | +3.39% | 285.19M€ | 43.14K€ | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 8.8303€ | +0.05% | 285.15M€ | 6.17K€ |
3631 - 3645 من 11220 نتائج
سعر السهم