أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INDP Indaptus Therapeutics, Inc. Common Stock | 4.4300$ | +100.45% | 199.30M$ | 43.58M$ | |
BEBE TGE Value Creative Solutions Corp | 9.9500$ | +0.00% | 198.60M$ | 5.60K$ | |
GF NEW GERMANY FUND Inc | 12.0800$ | +0.33% | 198.18M$ | 90.18K$ | |
NBP NovaBridge Biosciences American Depositary Shares | 1.8100$ | +3.43% | 197.75M$ | 277.32K$ | |
FIGX FIGX Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 10.2250$ | -0.05% | 197.73M$ | 300.58K$ | |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 11.2800$ | +1.35% | 197.66M$ | 56.29K$ | |
FINW FinWise Bancorp Common | 14.4350$ | +2.23% | 197.09M$ | 25.90K$ | |
VERI Veritone, Inc. Common Stock | 1.8600$ | +2.20% | 197.06M$ | 2.05M$ | |
UNCY Unicycive Therapeutics, Inc. Common Stock | 7.4400$ | +3.33% | 197.04M$ | 663.74K$ | |
CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. | 20.6100$ | +0.49% | 196.73M$ | 72.67K$ | |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 8.2010$ | +7.77% | 196.56M$ | 1.31M$ | |
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | 11.8450$ | +3.90% | 196.55M$ | 580.53K$ | |
LUCD Lucid Diagnostics Inc. Common Stock | 1.0150$ | +1.00% | 196.47M$ | 582.29K$ | |
SY So-Young International Inc. American Depository Shares | 2.0350$ | +4.36% | 195.74M$ | 597.84K$ | |
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 9.3300$ | +0.00% | 195.41M$ | 244.05K$ |
4126 - 4140 من 11220 نتائج
سعر السهم