أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZENA ZenaTech, Inc. Common Stock | 5.5825AED | +1.33% | 451.21MAED | 74.11MAED | |
OCC Optical Cable Corp. | 51.7116AED | -10.00% | 450.85MAED | 2.06MAED | |
ARBE Arbe Robotics Ltd. Ordinary Shares | 3.9849AED | -3.98% | 450.45MAED | 15.68MAED | |
ACNT Ascent Industries Co. Common Stock | 49.6549AED | -1.39% | 449.78MAED | 233.87KAED | |
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. | 57.6063AED | -0.54% | 449.33MAED | 17.67KAED | |
MB MasterBeef Group Ordinary Shares | 24.6438AED | -4.14% | 447.33MAED | 12.65KAED | |
GLND Greenland Energy Company Common Stock | 10.5957AED | -5.72% | 445.42MAED | 4.05MAED | |
SCOR comScore, Inc. Common Stock | 30.2630AED | +1.35% | 444.58MAED | 66.78KAED | |
DWSN Dawson Geophysical Company New Common Stock | 16.7475AED | +9.35% | 443.64MAED | 281.03KAED | |
ULBI Ultralife Corporation | 25.3416AED | -2.95% | 443.51MAED | 124.77KAED | |
NTHI NeOnc Technologies Holdings, Inc. Common Stock | 15.9028AED | -5.46% | 443.29MAED | 180.94KAED | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | 16.6373AED | -6.02% | 441.88MAED | 1.04MAED | |
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. Common Stock | 31.1996AED | -2.80% | 441.86MAED | 229.97KAED | |
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | 33.5318AED | +0.11% | 441.86MAED | 122.33KAED | |
CYPH Cypherpunk Technologies Inc. Common Stock | 4.3705AED | +0.00% | 441.84MAED | 16.48MAED |
4456 - 4470 من 11220 نتائج
سعر السهم