أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. | 6.7945AED | +12.81% | 387.69MAED | 7.44MAED | |
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 67.1678AED | -2.46% | 387.01MAED | 319.52AED | |
PCF High Income Securities Fund | 20.6406AED | -0.71% | 385.63MAED | 85.25KAED | |
VIVO VivoPower PLC Ordinary Shares | 21.0262AED | -9.98% | 384.79MAED | 7.23MAED | |
SPKL Spark I Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 42.1993AED | -2.46% | 383.20MAED | 1.32MAED | |
HFFG HF Foods Group Inc. Common Stock | 6.7945AED | -1.07% | 382.97MAED | 450.84KAED | |
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc | 82.9296AED | -0.40% | 382.61MAED | 35.22KAED | |
AISP Airship AI Holdings, Inc. Class A Common Stock | 11.0916AED | -4.43% | 381.98MAED | 2.43MAED | |
NRDY Nerdy Inc. | 2.9437AED | -1.05% | 381.85MAED | 1.43MAED | |
ISPR Ispire Technology Inc. Common Stock | 5.9314AED | -7.18% | 381.56MAED | 395.19KAED | |
PEPG PepGen Inc. Common Stock | 5.2152AED | -2.07% | 381.05MAED | 1.70MAED | |
CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | 38.0492AED | +0.07% | 379.27MAED | 1.67KAED | |
SEER Seer, Inc. Class A Common Stock | 6.8496AED | -0.27% | 377.61MAED | 207.88KAED | |
PGP PIMCO Global StockPLUS & Income Fund | 31.8423AED | -1.48% | 377.49MAED | 140.20KAED | |
AKA a.k.a. Brands Holding Corp. | 34.7437AED | -2.87% | 375.60MAED | 8.77KAED |
4546 - 4560 من 11220 نتائج
سعر السهم