أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc. Ordinary Shares | 3.2677€ | -5.49% | 69.22M€ | 13.48K€ | |
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. | 2.2072€ | +0.00% | 68.69M€ | 1.24M€ | |
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. Common Stock | 12.9934€ | -0.59% | 68.58M€ | 1.13K€ | |
AUC ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 6.7769€ | +0.00% | 68.46M€ | 1.39K€ | |
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 5.5095€ | +0.31% | 68.37M€ | 151.93K€ | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | 9.4109€ | +0.23% | 68.30M€ | 21.03K€ | |
DIT AMCON Distributing Co. | 68.1828€ | -2.47% | 68.23M€ | 300.04€ | |
OPXS Optex Systems Holdings, INC | 10.0446€ | -2.51% | 68.16M€ | 30.29K€ | |
PNI PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II COMMON SHARES OF BENEFICIAL INT. | 6.0095€ | -0.43% | 67.94M€ | 83.96K€ | |
XPL Solitario Resources Corp. | 0.71614€ | -1.70% | 67.74M€ | 45.60K€ | |
ATHE Alterity Therapeutics Limited American Depositary Shares | 3.4574€ | -0.25% | 67.74M€ | 13.40K€ | |
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. Common Stock | 14.4677€ | +0.12% | 67.63M€ | 10.65K€ | |
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 2.6728€ | -4.02% | 67.50M€ | 175.73K€ | |
BTCS BTCS Inc. Common Stock | 1.1726€ | -6.21% | 67.37M€ | 626.89K€ | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | 8.8203€ | +0.29% | 67.28M€ | 193.13€ |
4711 - 4725 من 11220 نتائج
سعر السهم