أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 256.81AED | -0.58% | 99.83BAED | 10.81MAED | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1,494.87AED | +9.76% | 99.56BAED | 1.78MAED | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | 827.36AED | -0.49% | 99.53BAED | 5.87MAED | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 178.32AED | -0.47% | 99.40BAED | 5.15MAED | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | 1,352.62AED | -7.58% | 99.21BAED | 7.68MAED | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | 640.92AED | +0.64% | 99.18BAED | 7.35MAED | |
EIX Edison International | 260.26AED | -0.08% | 98.84BAED | 12.41MAED | |
IONQ IonQ, Inc. | 241.75AED | -7.82% | 98.80BAED | 112.66MAED | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | 236.15AED | -2.12% | 98.64BAED | 8.25MAED | |
FE FirstEnergy Corp. | 167.26AED | +0.49% | 98.55BAED | 26.20MAED | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | 907.21AED | +0.46% | 98.09BAED | 3.16MAED | |
PPL PPL Corporation | 128.62AED | +0.55% | 97.79BAED | 50.79MAED | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | 3,515.48AED | +9.32% | 97.02BAED | 3.84MAED | |
P Everpure, Inc. | 290.12AED | -4.81% | 96.99BAED | 14.33MAED | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | 196.57AED | -2.94% | 96.86BAED | 25.97MAED |
496 - 510 من 11220 نتائج
سعر السهم