أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PTLE PTL LTD Class A Ordinary Shares | 4.4814€ | -8.45% | 27.06M€ | 17.23€ | |
TAOX Tao Synergies Inc. Common Stock | 3.3869€ | -1.01% | 27.04M€ | 95.65€ | |
SMXT Solarmax Technology Inc. Common Stock | 0.46796€ | +3.41% | 27.03M€ | 119.57K€ | |
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | 12.0954€ | +4.27% | 26.60M€ | 15.56K€ | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | 0.40918€ | -3.08% | 26.57M€ | 11.43K€ | |
CTSO Cytosorbents Corp. | 0.40505€ | -3.89% | 26.56M€ | 15.51€ | |
CRWS Crown Crafts Inc | 2.4130€ | +0.72% | 26.45M€ | 7.64K€ | |
RKTO Rocket One Inc. Common Stock | 1.8270€ | -0.94% | 26.45M€ | 115.64K€ | |
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corporation Common Stock | 2.9387€ | -1.73% | 26.37M€ | 18.97K€ | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | 3.9643€ | +4.78% | 26.33M€ | 6.72K€ | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | 1.4349€ | +1.52% | 26.30M€ | 43.95€ | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | 0.42952€ | +1.32% | 26.26M€ | 361.95€ | |
UONE Urban One, Inc. Class A Common Stock | 5.2225€ | -4.72% | 25.65M€ | 28.13K€ | |
ZEO Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | 0.69073€ | +0.16% | 25.64M€ | 141.34K€ | |
GWH ESS Tech, Inc. | 0.81871€ | +3.26% | 25.58M€ | 6.57K€ |
5161 - 5175 من 11220 نتائج
سعر السهم