أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NYC American Strategic Investment Co. | 31.8808AED | +2.12% | 92.01MAED | 10.94KAED | |
PLUR Pluri Inc. Common Stock | 8.6313AED | -0.63% | 91.93MAED | 11.22KAED | |
VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.0598AED | -3.31% | 91.67MAED | 2.10MAED | |
PTN Palatin Technologies, Inc. Common Stock | 52.4490AED | +2.73% | 91.62MAED | 40.10KAED | |
QRHC Quest Resource Holding Corporation | 4.9951AED | +1.49% | 91.07MAED | 128.69KAED | |
TXMD TherapeuticsMD, Inc. | 7.4560AED | -0.49% | 90.97MAED | 161.82KAED | |
USEA United Maritime Corporation Common Stock | 9.5495AED | +0.39% | 90.73MAED | 191.48KAED | |
FEDU Four Seasons Education (Cayman) Inc. American depositary shares, each representing ten (10) Ordinary Shares | 38.9327AED | -3.64% | 90.57MAED | 2.19KAED | |
AYTU AYTU BioPharma, Inc. Common Stock | 7.6764AED | -0.48% | 90.27MAED | 109.65KAED | |
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 16.2526AED | -0.79% | 90.24MAED | 96.26KAED | |
ATCX Atlas Critical Minerals Corporation Common Stock | 15.0222AED | -7.26% | 89.94MAED | 91.31KAED | |
EHLD Euroholdings Ltd. Common Stock | 31.9726AED | +0.40% | 89.79MAED | 13.00KAED | |
LGVN Longeveron Inc. Common Stock | 2.9530AED | +5.79% | 89.61MAED | 1.20MAED | |
JL J-Long Group Limited Class A Ordinary Shares | 23.0291AED | -0.63% | 89.52MAED | 261.42KAED | |
SST System1, Inc. | 12.1940AED | -5.95% | 89.50MAED | 380.49KAED |
5251 - 5265 من 11220 نتائج
سعر السهم