أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDTK Skillful Craftsman Education Technology Limited Ordinary Share | 3.6800AED | +0.20% | 58.50MAED | 2.31KAED | |
INTJ Intelligent Group Limited Class A Ordinary Shares | 35.1110AED | +9.63% | 57.31MAED | 9.69KAED | |
GIGM GigaMedia Ltd | 5.3621AED | +1.39% | 57.23MAED | 1.86KAED | |
GAUZ Gauzy Ltd. Ordinary Shares | 2.4967AED | +0.91% | 57.06MAED | 72.99KAED | |
GYRO Gyrodyne, LLC Common Stock | 24.3684AED | -0.08% | 56.94MAED | 20.29KAED | |
PRHI Presurance Holdings, Inc. Common Stock | 20.6038AED | -1.75% | 56.84MAED | 492.01KAED | |
BTOC Armlogi Holding Corp. common stock | 1.2124AED | -8.56% | 56.74MAED | 1.12MAED | |
COCP Cocrystal Pharma, Inc. Common Stock | 3.9114AED | +1.43% | 56.71MAED | 269.42KAED | |
BNKK Bonk, Inc. Common Stock | 6.3170AED | -10.90% | 56.71MAED | 1.08MAED | |
BLIN Bridgeline Digital Inc. | 4.3705AED | -4.80% | 56.45MAED | 63.21KAED | |
OSRH OSR Holdings, Inc. Common Stock | 1.5591AED | +4.35% | 56.16MAED | 6.90MAED | |
CVKD Cadrenal Therapeutics, Inc. Common Stock | 15.6824AED | -1.84% | 56.07MAED | 168.68KAED | |
LGPS LogProstyle Inc. | 2.1298AED | -0.03% | 56.05MAED | 80.90KAED | |
CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited | 1.4617AED | +10.56% | 55.17MAED | 2.43MAED | |
SLAI SOLAI Limited American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Class A Ordinary Shares) | 2.4912AED | -3.11% | 55.07MAED | 554.90KAED |
5401 - 5415 من 11220 نتائج
سعر السهم