أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BANL CBL International Limited Class B Ordinary Shares | 1.4064AED | -6.86% | 42.92MAED | 755.10KAED | |
PETZ TDH Holdings, Inc. Common Shares | 4.3343AED | -1.67% | 42.84MAED | 15.86KAED | |
BFRI Biofrontera Inc. Common Stock | 3.6070AED | -4.66% | 41.66MAED | 525.59KAED | |
ZSTK ZeroStack Corp. Common Stock | 16.4922AED | -7.14% | 41.42MAED | 31.36KAED | |
DBGI Digital Brands Group, Inc. Common Stock | 3.3370AED | +29.71% | 40.85MAED | 205.09MAED | |
JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. Common Stock | 0.93113AED | -8.91% | 40.83MAED | 6.57MAED | |
GENK GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock | 6.9422AED | -9.57% | 40.79MAED | 127.38KAED | |
APRE Aprea Therapeutics, Inc. Common stock | 2.8037AED | -0.12% | 40.59MAED | 457.77KAED | |
OBAI Our Bond, Inc. Common Stock | 2.0727AED | +1.57% | 40.49MAED | 7.78MAED | |
MTEX Mannatech Inc. | 19.6695AED | -6.05% | 40.40MAED | 53.56KAED | |
LIQT LiqTech International, Inc. | 4.0037AED | -6.03% | 40.19MAED | 842.10KAED | |
STFS Star Fashion Culture Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 36.9881AED | +2.70% | 40.12MAED | 366.35KAED | |
JBDI JBDI Holdings Limited Ordinary Shares | 1.9471AED | -2.11% | 40.12MAED | 171.76KAED | |
KAPA Kairos Pharma, Ltd. | 1.6984AED | -1.20% | 40.06MAED | 788.59KAED | |
SELX Semilux International Ltd. Ordinary Shares | 1.7157AED | +64.44% | 39.97MAED | 659.86MAED |
5491 - 5505 من 11220 نتائج
سعر السهم