أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDHL Redhill Biopharma Ltd. | 5.0322R$ | -1.00% | 24.63MR$ | 858.11KR$ | |
DSS DSS, Inc. | 2.3992R$ | +0.00% | 24.50MR$ | 66.07R$ | |
GLXG Galaxy Payroll Group Limited Class A Ordinary Shares | 6.8112R$ | +8.07% | 24.39MR$ | 10.16R$ | |
EJH E-Home Household Service Holdings Limited Ordinary Shares | 7.9295R$ | -3.70% | 24.23MR$ | 406.64R$ | |
DCOY Decoy Therapeutics Inc. Common Stock | 41.6298R$ | +2.76% | 24.11MR$ | 122.79KR$ | |
WXM WF International Limited Ordinary Shares | 1.9112R$ | -90.00% | 23.96MR$ | 1.72MR$ | |
TWAV TaoWeave, Inc. Common Stock | 7.1162R$ | -1.41% | 23.89MR$ | 25.57MR$ | |
CLIK Click Holdings Limited Class A Ordinary Share | 9.9881R$ | +0.26% | 23.88MR$ | 13.14KR$ | |
NWTG Newton Golf Company, Inc. Common Stock | 5.3372R$ | +2.94% | 23.80MR$ | 1.47KR$ | |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited ordinary shares | 35.8097R$ | +1.66% | 23.68MR$ | 5.083R$ | |
CIIT Tianci International, Inc. Common Stock | 6.3283R$ | +13.18% | 23.54MR$ | 1.55KR$ | |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. Common Stock | 4.9305R$ | +1.04% | 23.51MR$ | 58.20KR$ | |
IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | 1.7740R$ | -0.29% | 23.33MR$ | 1.13KR$ | |
UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 16.5706R$ | -3.26% | 23.29MR$ | 40.66R$ | |
WAI Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | 10.2168R$ | +1.01% | 23.24MR$ | 13.72KR$ |
5731 - 5745 من 11220 نتائج
سعر السهم