أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties Inc. Common Stock | 0.74597AED | -4.69% | 4.95MAED | 1.78MAED | |
RDGT Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | 6.6479AED | -6.70% | 4.68MAED | 1.06MAED | |
PRFX PRF Technologies Ltd. Ordinary Shares | 6.8316AED | -7.92% | 4.30MAED | 1.61MAED | |
PAVS Paranovus Entertainment Technology Ltd. Class A Ordinary Shares | 3.8565AED | +0.00% | 4.12MAED | 326.96KAED | |
SOPA Society Pass Incorporated Common Stock | 0.30118AED | +7.90% | 3.59MAED | 39.32MAED | |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 6.6847AED | +34.82% | 3.41MAED | 46.29MAED | |
YYGH YY Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.66112AED | +17.65% | 3.34MAED | 208.61MAED | |
NEXR Nexera Technologies Ltd Ordinary Shares | 3.6729AED | -16.70% | 3.26MAED | 1.93MAED | |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. Common Shares | 1.6785AED | -5.21% | 3.06MAED | 12.35MAED | |
LGHL Lion Group Holding Ltd. American Depositary Share | 3.0121AED | -13.70% | 2.78MAED | 1.05MAED | |
NIVF NewGenIvf Group Limited Class A ordinary shares | 3.0121AED | -11.40% | 1.77MAED | 1.04MAED | |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 38.3818AED | -7.19% | 1.64MAED | 5.69MAED | |
SBFM Sunshine Biopharma Inc. | 9.8434AED | +3.08% | 1.50MAED | 3.13MAED | |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.91712AED | -47.90% | 600.84KAED | 1.03BAED | |
WOK WORK Medical Technology Group LTD Class A Ordinary Shares | 0.37464AED | -1.92% | 470.50KAED | 659.36MAED |
5881 - 5895 من 11220 نتائج
سعر السهم