أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 8.0412€ | +4.30% | -- | 8.66K€ | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | 25.4738€ | -5.86% | -- | 16.55K€ | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 36.2649€ | -1.06% | -- | 174.50K€ | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 16.2029€ | -1.93% | -- | 173.03K€ | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 53.3896€ | -0.56% | -- | 52.11K€ | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 36.5578€ | +0.04% | -- | 5.15K€ | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 21.9041€ | -0.22% | -- | 427.25€ | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 30.6823€ | -0.63% | -- | 725.29€ | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 37.0488€ | -0.76% | -- | 128.00K€ | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 21.1978€ | +0.41% | -- | 27.56€ | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 25.1270€ | +0.21% | -- | 13.32K€ | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 39.6502€ | -0.54% | -- | 980.10K€ | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 23.0100€ | -0.39% | -- | 4.99K€ | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 28.2056€ | -0.43% | -- | 1.71K€ | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 24.2997€ | -1.11% | -- | 382.46€ |
6001 - 6015 من 11220 نتائج
سعر السهم