أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 41.2846$ | -0.13% | -- | 6.96K$ | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 41.7400$ | -1.16% | -- | 59.58K$ | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 31.2189$ | +0.45% | -- | 42.00$ | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 59.3227$ | +0.06% | -- | 2.71K$ | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | 20.5825$ | -1.29% | -- | 14.00$ | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 27.3400$ | +0.75% | -- | 2.42K$ | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 8.0908$ | -1.27% | -- | 27.59K$ | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 12.0000$ | -1.48% | -- | 2.14M$ | |
EINC VanEck Energy Income ETF | 120.16$ | +1.28% | -- | 25.77K$ | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 22.3100$ | +0.86% | -- | 45.86K$ | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 32.2400$ | +0.62% | -- | 21.45K$ | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 77.2500$ | +1.23% | -- | 32.07K$ | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 129.43$ | -0.47% | -- | 88.60K$ | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | 16.6100$ | -2.72% | -- | 253.00$ | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 32.2900$ | +0.47% | -- | 16.30K$ |
6196 - 6210 من 11220 نتائج
سعر السهم