أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 26.4579€ | -0.02% | -- | 341.45K€ | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 40.3211€ | +0.01% | -- | 56.69K€ | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 28.4995€ | +0.56% | -- | 52.46€ | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 23.5391€ | +0.44% | -- | 5.30K€ | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 36.8209€ | +1.43% | -- | 12.26K€ | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 43.1600€ | +0.04% | -- | 74.27K€ | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 21.9429€ | +0.06% | -- | 321.80K€ | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 89.3497€ | -1.38% | -- | 373.19K€ | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 21.4742€ | -0.01% | -- | 45.90K€ | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 69.4803€ | +1.06% | -- | 881.50€ | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 42.1013€ | -0.15% | -- | 0.86€ | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 21.5043€ | +0.18% | -- | 725.84€ | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 33.6045€ | +0.12% | -- | 126.49K€ | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 21.3873€ | +8.13% | -- | 210.60K€ | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 31.6170€ | -0.32% | -- | 13.50K€ |
6571 - 6585 من 11220 نتائج
سعر السهم