أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLAM Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF | 89.7751AED | -1.63% | -- | 32.50KAED | |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 104.56AED | -0.46% | -- | 14.69AED | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 88.2917AED | +0.06% | -- | 4.80KAED | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | 85.9412AED | +2.68% | -- | 2.67KAED | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 584.03AED | -0.76% | -- | 248.29KAED | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 60.3057AED | -2.25% | -- | 68.82KAED | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 173.46AED | -1.20% | -- | 30.01KAED | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 52.0605AED | -0.19% | -- | 68.38KAED | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | 35.4416AED | +0.16% | -- | 133.98KAED | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | 162.96AED | -0.93% | -- | 35.03KAED | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 99.4751AED | +0.22% | -- | 5.73KAED | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 219.43AED | -0.77% | -- | 43.62KAED | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 126.43AED | +0.00% | -- | 17.46KAED | |
GLRY Inspire Growth ETF | 153.81AED | +0.36% | -- | 512.31KAED | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 106.88AED | -5.58% | -- | 8.43MAED |
6796 - 6810 من 11220 نتائج
سعر السهم