أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 86.3123€ | -4.33% | -- | 21.48M€ | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | 51.0810€ | -2.35% | -- | 103.69K€ | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 44.1123€ | -0.60% | -- | 77.37K€ | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 77.5432€ | +1.16% | -- | 42.91K€ | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 43.0786€ | +0.14% | -- | 261.10K€ | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 41.8037€ | +0.71% | -- | 2.35M€ | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | 18.7174€ | -0.28% | -- | 5.24K€ | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 21.0871€ | -0.10% | -- | 166.25€ | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 64.7170€ | -0.12% | -- | 6.25M€ | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 123.09€ | -0.36% | -- | 265.53K€ | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 99.2161€ | +0.15% | -- | 610.83K€ | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 119.26€ | -0.89% | -- | 2.24M€ | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 112.58€ | -1.22% | -- | 3.62M€ | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 139.73€ | -0.82% | -- | 138.50K€ | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 90.1315€ | -0.67% | -- | 6.79K€ |
7186 - 7200 من 11220 نتائج
سعر السهم