أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 81.2534€ | +2.25% | -- | 94.53K€ | |
IXN iShares Global Tech ETF | 125.96€ | -1.32% | -- | 285.98K€ | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | 102.38€ | -2.02% | -- | 12.83K€ | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 83.5698€ | +0.13% | -- | 605.80K€ | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 86.6008€ | +0.37% | -- | 44.41K€ | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 53.4313€ | -0.53% | -- | 1.00M€ | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 107.48€ | +2.62% | -- | 118.50K€ | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 76.1040€ | +2.82% | -- | 85.35K€ | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 55.2912€ | +3.27% | -- | 510.55K€ | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 136.60€ | +1.36% | -- | 24.08K€ | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 61.2673€ | +1.08% | -- | 132.08K€ | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 19.1073€ | +0.18% | -- | 3.78K€ | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 161.55€ | +0.10% | -- | 36.02K€ | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 87.4275€ | +1.53% | -- | 4.53M€ | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 42.8828€ | +3.00% | -- | 46.85K€ |
7351 - 7365 من 11220 نتائج
سعر السهم