أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 55.8577€ | -1.27% | -- | 7.08K€ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.3636€ | -0.09% | -- | 21.69K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 41.4047€ | -0.25% | -- | 279.52K€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 39.5520€ | -0.13% | -- | 972.21K€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 64.0967€ | -0.74% | -- | 2.22K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 44.7912€ | -0.06% | -- | 319.66K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 34.4947€ | -0.38% | -- | 2.46K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 105.83€ | +0.14% | -- | 7.73K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 43.7485€ | -0.12% | -- | 11.32K€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 49.7373€ | -1.03% | -- | 37.92K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 43.4641€ | +0.00% | -- | 4.77M€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 55.1852€ | -1.23% | -- | 8.617€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 118.65€ | +0.04% | -- | 5.75K€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 86.2217€ | +0.13% | -- | 3.62K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 32.2147€ | +0.52% | -- | 1.45K€ |
7456 - 7470 من 11220 نتائج
سعر السهم