أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 96.4436AED | +0.00% | -- | 1.97KAED | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 162.88AED | -0.16% | -- | 310.53KAED | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 175.59AED | -2.02% | -- | 176.03KAED | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 169.90AED | -0.21% | -- | 146.36KAED | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 221.10AED | +22.63% | -- | 6.28MAED | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 27.8391AED | -9.11% | -- | 237.50KAED | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 114.99AED | +0.10% | -- | 219.52KAED | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 322.77AED | +0.04% | -- | 16.15KAED | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 102.14AED | -0.11% | -- | 1.00MAED | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 624.21AED | -1.74% | -- | 712.58KAED | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 86.3867AED | -0.03% | -- | 99.16AED | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 372.85AED | +0.30% | -- | 563.71KAED | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 79.8078AED | +0.29% | -- | 32.97KAED | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 103.17AED | +0.04% | -- | 80.79AED | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 119.77AED | -0.03% | -- | 5.73KAED |
8326 - 8340 من 11220 نتائج
سعر السهم