Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €39.7544 | -0.02 % | €1.46B | €378.27K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | €4.3834 | +0.20 % | €1.46B | €2.38M | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | €69.3272 | -0.03 % | €1.46B | €166.72K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | €50.7346 | -0.19 % | €1.46B | €140.36K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €15.1640 | +0.00 % | €1.46B | €95.65K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | €24.5731 | +0.07 % | €1.46B | €351.88K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | €24.8942 | +0.07 % | €1.45B | €1.03M | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €11.5097 | -0.15 % | €1.45B | €2.01M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4.1072 | -1.83 % | €1.45B | €2.78M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | €77.2520 | +2.83 % | €1.45B | €318.28K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €26.2570 | +0.00 % | €1.45B | €449.94K | |
GLP Global Partners LP | €42.6275 | +0.00 % | €1.44B | €41.12K | |
QURE uniQure N.V. | €23.0367 | +0.34 % | €1.44B | €1.14M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | €11.1885 | +0.16 % | €1.44B | €1.40M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €30.9746 | +0.04 % | €1.44B | €117.30K |
2206 – 2220 de 11316 resultados
Precio de la acción