Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9.4668 | -0.09 % | €1.32B | €1.12M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €19.2695 | -2.53 % | €1.31B | €274.48K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €54.7506 | -0.84 % | €1.31B | €37.57K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | €25.4199 | -1.99 % | €1.31B | €496.48K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €8.9155 | -1.05 % | €1.31B | €2.01M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €82.2292 | +1.96 % | €1.31B | €282.35K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €77.4485 | -2.68 % | €1.31B | €164.11K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €46.5845 | -0.61 % | €1.30B | €294.08K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €24.8600 | -13.60 % | €1.30B | €7.86M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €25.8592 | -2.21 % | €1.30B | €401.49K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14.5490 | -2.31 % | €1.30B | €871.87K | |
CNOB Center Bancorp Inc | €25.2476 | -3.46 % | €1.30B | €245.82K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €50.2799 | -2.89 % | €1.30B | €164.94K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €13.7996 | -4.47 % | €1.30B | €48.19K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €19.4418 | -7.42 % | €1.29B | €723.40K |
2296 – 2310 de 11220 resultados
Precio de la acción