Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29.5309 | +0.66 % | -- | €1.35M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25.2216 | +0.62 % | -- | €7.44M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43.3082 | +0.89 % | -- | €287.02K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28.0676 | +0.70 % | -- | €15.66M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31.5076 | -0.14 % | -- | €2.07M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24.1797 | +1.08 % | -- | €4.48M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29.9663 | +0.38 % | -- | €4.57M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20.3133 | +2.21 % | -- | €3.81M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19.4608 | +0.27 % | -- | €2.86M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21.1917 | +0.16 % | -- | €155.50K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31.4215 | +0.47 % | -- | €474.78K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.6121 | -0.45 % | -- | €602.88K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20.7702 | +0.13 % | -- | €3.44M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22.9053 | +0.04 % | -- | €2.93M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26.6941 | +0.26 % | -- | €213.12K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Precio de la acción