Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €11.0740 | -7.69 % | -- | €6.92M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €23.3742 | -2.61 % | -- | €3.78K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65.6223 | -0.52 % | -- | €1.39M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10.7085 | -2.28 % | -- | €3.84M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50.8008 | -0.23 % | -- | €5.26K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46.5200 | -0.02 % | -- | €3.80K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42.0926 | -0.51 % | -- | €665.68K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36.0227 | -0.19 % | -- | €98.14K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32.5393 | -1.19 % | -- | €377.64 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €76.3564 | -3.22 % | -- | €110.14K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46.0298 | -0.32 % | -- | €1.37K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28.4354 | -0.21 % | -- | €1.00M | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €84.0706 | -0.95 % | -- | €957.04 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34.7667 | -1.76 % | -- | €3.56K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20.5074 | -0.27 % | -- | €78.95K |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Precio de la acción