Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | AED510.62 | +1.67 % | AED21.98B | AED2.41M | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | AED326.28 | -3.35 % | AED21.97B | AED5.95M | |
UBSI United Bankshares Inc | AED156.31 | -2.16 % | AED21.96B | AED3.52M | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | AED118.46 | -1.54 % | AED21.93B | AED9.07M | |
PEGA Pegasystems Inc | AED128.84 | -4.18 % | AED21.92B | AED6.08M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | AED156.09 | +2.14 % | AED21.89B | AED3.93M | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | AED107.17 | -0.14 % | AED21.73B | AED31.75M | |
TAL TAL Education Group | AED35.8088 | -2.21 % | AED21.70B | AED9.72M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | AED164.06 | -0.02 % | AED21.69B | AED4.17M | |
BIRK Birkenstock Holding plc | AED158.92 | -0.32 % | AED21.69B | AED14.14M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | AED173.44 | -3.81 % | AED21.69B | AED10.52M | |
CROX Crocs, Inc. | AED435.25 | +1.41 % | AED21.65B | AED4.46M | |
KLAR Klarna Group plc | AED61.9217 | -3.77 % | AED21.59B | AED23.97M | |
AROC Archrock Inc | AED125.00 | -0.51 % | AED21.55B | AED5.42M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | AED51.5236 | -0.43 % | AED21.52B | AED12.38M |
1261 – 1275 de 11220 resultados
Precio de la acción