Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | £85,3225 | +0,05 % | £2,16B | £23,63K | |
BKV BKV Corporation | £19,9743 | -0,30 % | £2,16B | £37,21 | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | £51,4763 | +0,76 % | £2,15B | £96,00 | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | £16,0598 | +0,19 % | £2,15B | £218,79 | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | £11,2746 | -0,46 % | £2,15B | £171,91 | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | £17,5408 | +0,04 % | £2,14B | £2,94K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | £10,2700 | -0,86 % | £2,14B | £7,442 | |
NHC National Healthcare Corp. | £138,75 | +0,00 % | £2,14B | £80,07K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | £20,0636 | +0,00 % | £2,14B | £805,39K | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | £15,6282 | -3,40 % | £2,13B | £32,58K | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | £7,6950 | +0,10 % | £2,13B | £24,26K | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | £42,5459 | -7,30 % | £2,13B | £73,74K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | £6,0950 | -0,12 % | £2,12B | £193,66K | |
PHIN PHINIA Inc. | £59,5583 | +0,00 % | £2,12B | £2,976 | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | £11,6616 | +0,00 % | £2,12B | £1,62M |
1816 – 1830 sur 11220 résultats
Cours de l'action