Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | AED330,54 | -2,01 % | AED179,83B | AED7,70M | |
ADSK Autodesk Inc | AED843,11 | -3,00 % | AED179,37B | AED8,86M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | AED243,87 | +0,09 % | AED178,96B | AED6,50M | |
HEI HEICO Corporation | AED1 194,55 | -2,07 % | AED178,64B | AED3,21M | |
EBAY eBay Inc | AED399,74 | -0,04 % | AED178,18B | AED11,31M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | AED2 985,72 | +1,34 % | AED177,29B | AED1,15M | |
AZO AutoZone, Inc. | AED11 267,84 | +1,28 % | AED176,45B | AED1,44M | |
LNG Cheniere Energy Inc | AED870,10 | +0,38 % | AED173,05B | AED8,38M | |
ON ON Semiconductor Corp | AED486,56 | +2,99 % | AED172,24B | AED37,12M | |
BIDU Baidu, Inc. | AED487,37 | -2,94 % | AED172,08B | AED6,97M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | AED867,29 | +3,08 % | AED171,97B | AED8,61M | |
EXC Exelon Corporation | AED167,03 | +1,07 % | AED171,51B | AED42,62M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | AED719,30 | +0,50 % | AED169,28B | AED4,45M | |
MSCI MSCI, Inc. | AED2 266,17 | -2,09 % | AED168,81B | AED3,05M | |
DEO Diageo plc | AED290,14 | -0,35 % | AED168,35B | AED3,23M |
331 – 345 sur 11220 résultats
Cours de l'action