Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | AED256,81 | -0,58 % | AED99,83B | AED10,81M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | AED1 494,87 | +9,76 % | AED99,56B | AED1,78M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | AED827,36 | -0,49 % | AED99,53B | AED5,87M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | AED178,32 | -0,47 % | AED99,40B | AED5,15M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | AED1 352,62 | -7,58 % | AED99,21B | AED7,68M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | AED640,92 | +0,64 % | AED99,18B | AED7,35M | |
EIX Edison International | AED260,26 | -0,08 % | AED98,84B | AED12,41M | |
IONQ IonQ, Inc. | AED241,75 | -7,82 % | AED98,80B | AED112,66M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | AED236,15 | -2,12 % | AED98,64B | AED8,25M | |
FE FirstEnergy Corp. | AED167,26 | +0,49 % | AED98,55B | AED26,20M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | AED907,21 | +0,46 % | AED98,09B | AED3,16M | |
PPL PPL Corporation | AED128,62 | +0,55 % | AED97,79B | AED50,79M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | AED3 515,48 | +9,32 % | AED97,02B | AED3,84M | |
P Everpure, Inc. | AED290,12 | -4,81 % | AED96,99B | AED14,33M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | AED196,57 | -2,94 % | AED96,86B | AED25,97M |
496 – 510 sur 11220 résultats
Cours de l'action