Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €22,8463 | +0,00 % | -- | €24,24K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52,4836 | +0,00 % | -- | €285,76K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,1563 | +0,00 % | -- | €212,46K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €58,0379 | +0,00 % | -- | €94,33K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €35,0072 | +0,00 % | -- | €17,15K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €49,1829 | +0,35 % | -- | €328,34 | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €40,0480 | +2,07 % | -- | €132,71 | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €25,7851 | +0,50 % | -- | €1,723 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €89,6272 | -2,71 % | -- | €9,53K | Trader |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €40,0048 | +0,00 % | -- | €1,01M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36,5142 | +0,00 % | -- | €2,25K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €15,6244 | +0,00 % | -- | €14,58K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €67,4531 | +0,24 % | -- | €12,92 | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €64,3937 | +0,00 % | -- | €23,13K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €170,89 | -6,90 % | -- | €360,42K | Trader |
6346 – 6360 sur 11220 résultats
Cours de l'action