Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $33,8360 | -0,07 % | -- | $124,00 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $34,6838 | -0,21 % | -- | $4,81K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $43,9600 | -0,31 % | -- | $794,00 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,4340 | -0,42 % | -- | $650,00 | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $38,6330 | -0,12 % | -- | $18,24K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,2457 | -0,55 % | -- | $4,32K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $22,6550 | -0,11 % | -- | $2,52K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $77,6200 | -0,21 % | -- | $347,79K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,3900 | +0,02 % | -- | $150,18K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53,3400 | +0,00 % | -- | $800,79K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55,0395 | -1,80 % | -- | $1,42K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,6800 | -0,17 % | -- | $2,56M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $48,2300 | +0,00 % | -- | $54,05K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $56,6600 | -0,65 % | -- | $441,00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $56,1500 | +2,13 % | -- | $514,00 |
7381 – 7395 sur 11220 résultats
Cours de l'action