Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €28,4488 | -1,01 % | -- | €1,57K | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,6854 | +0,04 % | -- | €6,21K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,1020 | +2,98 % | -- | €2,79K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,0169 | -0,11 % | -- | €4,07K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €30,1439 | -2,05 % | -- | €71,38 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,4450 | +0,07 % | -- | €18,06 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7169 | -0,08 % | -- | €25,76K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,2396 | +0,32 % | -- | €23,77K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €38,8161 | -0,47 % | -- | €293,51K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,1035 | -0,33 % | -- | €12,04 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,4570 | +0,75 % | -- | €407,64 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3514 | -0,02 % | -- | €78,43K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,2563 | -0,23 % | -- | €174,57 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,6535 | +0,76 % | -- | €92,02 | |
PCHI Polen High Income ETF | €21,0915 | +1,51 % | -- | €533,20 |
8206 – 8220 sur 11220 résultats
Cours de l'action